今月のソート

現場のあるなしは重要w





インスピレーションでの選択をしました。
今回は引き分けを使わなかったので
人によっては変動が大きいみたいです。




1 能登有沙 273    2 能登有沙 270   +1
2 ジュンジュン 270    3 ジュンジュン 267   +1
3 紺野あさ美 267    1 紺野あさ美 273   -2
4 道重さゆみ 264    4 道重さゆみ 264   0
5 福田花音 261    8 福田花音 252   +3
6 三澤紗千香 258    5 三澤紗千香 261   -1
7 関根梓 255    9 関根梓 249   +2
8 須藤茉麻 252    7 須藤茉麻 255   -1
9 宮本佳林 249    10 宮本佳林 246   +1
10 manami 246    45 manami 141   +35
11 亀井絵里 243    6 亀井絵里 258   -5
12 中島早貴 240    13 中島早貴 237   +1
13 清水佐紀 237    21 清水佐紀 213   +8
14 小川紗季 234    15 小川紗季 229   +1
15 高橋愛 231    11 高橋愛 241   -4
16 新垣里沙 228    22 新垣里沙 208   +6
17 岡井千聖 225    17 岡井千聖 223   0
18 和田彩花 222    15 和田彩花 229   -3
19 前田憂佳 219    17 前田憂佳 223   -2
20 真野恵里菜 216    19 真野恵里菜 217   -1
21 鈴木愛理 213    24 鈴木愛理 200   +3
22 矢島舞美 210    24 矢島舞美 200   +2
23 田邉奈菜美 207    48 田邉奈菜美 130   +25
24 仙石みなみ 204    33 仙石みなみ 177   +9
25 安倍なつみ 201    14 安倍なつみ 234   -11
26 吉川友 198    34 吉川友 172   +8
27 矢口真里 195    19 矢口真里 217   -8
28 小川麻琴 192    11 小川麻琴 241   -17
29 藤本美貴 189    27 藤本美貴 185   -2
30 久住小春 186    34 久住小春 172   +4
31 里田まい 183    36 里田まい 168   +5
32 嗣永桃子 180    27 嗣永桃子 185   -5
33 田中れいな 177    22 田中れいな 208   -11
34 吉澤ひとみ 174    37 吉澤ひとみ 157   +3
35 リンリン 171    27 リンリン 185   -8
36 枝川みるる 168    27 枝川みるる 185   -9
37 北原沙弥香 165    43 北原沙弥香 145   +6
38 柴田あゆみ 162    55 柴田あゆみ 105   +13
39 石原夏織 159    37 石原夏織 157   -2
40 光井愛佳 156    37 光井愛佳 157   -3
41 小倉唯 153    42 小倉唯 150   +1
42 三好絵梨香 150    51 三好絵梨香 117   +9
43 譜久村聖 147    27 譜久村聖 185   -16
44 松浦亜弥 144    63 松浦亜弥 77   +19
45 辻田沙織 141    43 辻田沙織 145   -2
46 夏焼雅 138    51 夏焼雅 117   +5
47 熊井友理奈 135    24 熊井友理奈 200   -23
48 松永真穂 132    48 松永真穂 130   0
49 新井愛瞳 129    37 新井愛瞳 157   -12
50 大西暁子 126    46 大西暁子 138   -4
51 伊藤沙菜 123    59 伊藤沙菜 99   +8
52 萩原舞 120    51 萩原舞 117   -1
53 徳永千奈美 117    60 徳永千奈美 92   +7
54 佐保明梨 114    51 佐保明梨 117   -3
55 保田圭 111    50 保田圭 126   -5
56 辻希美 108    63 辻希美 77   +7
57 石川梨華 105    37 石川梨華 157   -20
58 菅谷梨沙子 102    70 菅谷梨沙子 58   -12



やっぱり紺ちゃんに会えないのはツライ。。。
のっちとジュンジュンが強いです。


まなみんが上がってきたのは昨日のハピスタの影響が強いw
歌唱力がとにかく凄いのです。
上手いだけでなくて声とか表現力とか総合的に高いのです。